Praktikpladsstatistikkerne offentliggøres på følgende datoer:
2019
Månedsstatistik for | Dato for offentliggørelse |
---|---|
Oktober 2018 | 19. december 2018 |
November 2018 | 25. januar 2019 |
December 2018 | 25. februar 2019 |
Januar 2019 | 25. marts 2019 |
Februar 2019 | 25. april 2019 |
Marts 2019 | 25. juni 2019 (Offentliggøres senere grundet valg) |
April 2019 | 25. juni 2019 (Offentliggøres senere grundet valg) |
Maj 2019 | 23. juli 2019 (Offentliggøres senere grundet valg) |
Juni 2019 | 23. august 2019 (Forventes offentliggjort i uge 35) |
Juli 2019 | 25. september 2019 |
August 2019 | 25. oktober 2019 |
September 2019 | 25. november 2019 |
Oktober 2019 | 18. december 2019 |
Der tages forbehold for forsinkelse som følge af usædvanlige og uforudseelige begivenheder.