Hop til indhold

Lærepladsstatistikkerne offentliggøres på følgende datoer:

2024

Månedsstatistik for Dato for offentliggørelse
November 2023 18. januar 2024
December 2023 15. februar 2024
Januar 2024 15. marts 2024
Februar 2024 15. april 2024
Marts 2024 15. maj 2024
April 2024 14. juni 2024
Maj 2024 15. juli 2024
Juni 2024 15. august 2024
Juli 2024 16. september 2024
August 2024 15. oktober 2024
September 2024 15. november 2024
Oktober 2024 16. december 2024

Der tages forbehold for forsinkelse som følge af usædvanlige og uforudseelige begivenheder.

Sidst opdateret: 12. januar 2024