Lærepladsstatistikkerne offentliggøres på følgende datoer:
2021-2022
Månedsstatistik for | Dato for offentliggørelse |
---|---|
November 2021 | 14. januar 2022 |
December 2021 | 15. februar 2022 |
Januar 2022 | 15. marts 2022 |
Februar 2022 | 19. april 2022 |
Marts 2022 | 19. maj 2022 |
April 2022 | 15. juni 2022 |
Maj 2022 | 15. juli 2022 |
Juni 2022 | 15. august 2022 |
Juli 2022 | 15. september 2022 |
August 2022 | 14. oktober 2022 |
September 2022 | 15. november 2022 |
Oktober 2022 | 15. december 2022 |
Der tages forbehold for forsinkelse som følge af usædvanlige og uforudseelige begivenheder.