Undervisningsministeriet

Omregning af karaktergennemsnit

Omsætningstabellen viser, hvordan et karaktergennemsnit efter 13-skalaen ser ud, når det omsættes til 7-trinsskalaen. Har du for eksempel opnået gennemsnittet 9 på eksamensbeviset (13-skalaen), vil det svare til 8,2 efter 7-trinsskalaen.

13-skala 7-trinsskala 13-skala 7-trinsskala 13-skala 7-trinsskala
6,0 2,0 7,7 5,3 9,4 9,0
6,1 2,2 7,8 5,5 9,5 9,2
6,2 2,4 7,9 5,8 9,6 9,4
6,3 2,6 8,0 6,0 9,7 9,6
6,4 2,8 8,1 6,2 9,8 9,8
6,5 3,0 8,2 6,4 9,9 10,0
6,6 3,2 8,3 6,6 10,0 10,2
6,7 3,4 8,4 6,8 10,1 10,4
6,8 3,6 8,5 7,1 10,2 10,5
6,9 3,7 8,6 7,3 10,3 10,7
7,0 3,9 8,7 7,5 10,4 10,8
7,1 4,1 8,8 7,7 10,5 11,0
7,2 4,3 8,9 8,0 10,6 11,2
7,3 4,5 9,0 8,2 10,7 11,4
7,4 4,7 9,1 8,4 10,8 11,6
7,5 4,9 9,2 8,6 10,9 11,8
7,6 5,1 9,3 8,8 11,0 og derover 12,0

Sidst opdateret:  05.11.2008